Технические характеристики
Для размещения сайтов мы используем хостинг
со следующими техническими характеристиками
со следующими техническими характеристиками
Дисковое пространство, Мегабайт | 7000 МБ | |
Трафик | без ограничений | |
Ежедневное резервное копирование | + | |
Почтовые домены | + | |
Почтовые протоколы | SMTP, POP3, IMAP | |
Антивирусная проверка почты | + | |
Спам-фильтр | + | |
Количество почтовых адресов | без ограничений | |
Доставка почты по защищенному соединению | + | |
Web-интерфейс для чтения почты | + | |
Автоответчики | + | |
Списки рассылок | без ограничений | |
Почтовые группы | без ограничений | |
Поддержка кириллической почты | + | |
Поддержка DNS | + | |
Синонимы | без ограничений | |
Поддомены | без ограничений | |
FTP-доступ | + | |
.htaccess | + | |
Статистика посещаемости | webalizer | |
Доступ к log-файлам | + | |
Ротация log-файлов | + | |
Поддержка WAP | + | |
Cron | + | |
Поддержка SSI | + | |
SSH-доступ | + | |
PHP, Perl, Python | + | |
Использование собственных CGI-скриптов | + | |
Базы данных MySQL | без ограничений | |
PHPMyAdmin | + | |
Выделенная память | 128 | |
Число процессов | 32 | |
Число одновременных соединений с MySQL | 16 | |
Выбор региона размещения | + |
Web-сайты
Хостинг
Реклама
1C-Битрикс